皇冠博彩官网
2021~2022学年第一学期校历表
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | 编 制 说 明 |
一 | 5/9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4、5日报到 | 1、本学期从2021年9月5日至2022年1月15日(农历腊月十三)共19周; 2、寒假从2022年1月16日至2022年2月19日(腊月十四~正月十九)共5周(2022年2月1日为正月初一); 3、2021~2022学年第二学期从2022年2月20日(农历正月二十)至2022年7月2日共19周。 |
二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 新生报到 | |
三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 中秋节放假 | |
四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 国庆节放假 | |
五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
九 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 田径运动会 | |
十 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十二 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十三 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | ||
十四 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
十六 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 元旦放假 | |
十八 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
十九 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 期末考试 |
教务处
2021.02.25